恋愛コミュニケーション チェックシート
◆直感で該当する点数に丸をつけてください。
<参考:点数のレベル感>
※1点 めったにそう思わない
※2点 比較的そうは思わない
※3点 どちらとも言えない
※4点 比較的そう思う
※5点 かなりそう思う
Q1:モノを買うとき見た目で決めることが多い。 1 2 3 4 5
Q2:モノを買うとき肌触り、使い心地、実際に試用してから決めることが多い。1 2 3 4 5
Q3:モノを買うとき他者のレビュー(評価)で決めることが多い。1 2 3 4 5
Q4:いつも身体のフィーリングを大切にしている。1 2 3 4 5
Q5:色彩表現豊かだねとよく人から言われる。1 2 3 4 5
Q6:人の話には、よく聞き耳を立てる。1 2 3 4 5
Q7:相手の表情から、その相手の感情の変化によく気が付くほうだ。1 2 3 4 5
Q8:相手の話している声のトーンで、その相手の感情の変化によく気が付くほうだ。1 2 3 4 5
Q9:相手と握手したりハグし合うと、その相手の感情に気づくことがある。1 2 3 4 5
Q10:情報は実際に足を使って得るものだ。1 2 3 4 5
Q11:情報は実際に目で見て得るものだ。1 2 3 4 5
Q12:情報は人から話を聞くものだ。1 2 3 4 5
Q13:講演やセミナーなどは、話を聴くと理解しやすい。1 2 3 4 5
Q14:講演やセミナーなどは、映像や図解で説明されると理解がしやすい。1 2 3 4 5
Q15:講演やセミナーなどは、実際に書いたり身体を動かすと理解しやすい。1 2 3 4 5
Q16:相手の声の特徴で名前を思い浮かべるほうだ。1 2 3 4 5
Q17:相手の外見の特徴で名前を思い浮かべるほうだ。1 2 3 4 5
Q18:相手の立ち居振る舞いやしぐさから相手の名前を思い浮かべるほうだ。1 2 3 4 5
Q19:他者から似顔絵や漫画を描くのがうまいとよく言われる。1 2 3 4 5
Q20:他者から聞いた話を覚えているねとよく言われる。1 2 3 4 5
Q21:他者から軽快なフットワークだねとよく言われる。1 2 3 4 5
Q22:音楽を聴いていると映像が目に浮かぶ。1 2 3 4 5
Q23:音楽を聴いていると自然と手や足でリズムをとる。1 2 3 4 5
Q24:音楽はじっと座って音楽だけに集中する。1 2 3 4 5
Q25:単語や年号は口に出して耳から聞いて覚えるほうだ。1 2 3 4 5
Q26:単語や年号は目で見てイメージで覚えるほうだ。1 2 3 4 5
Q27:単語や年号は手を使って覚えるほうだ。1 2 3 4 5
Q28:楽しい出来事を思い返すと真っ先に映像が思い浮かぶ。1 2 3 4 5
Q29:楽しい出来事を思い返すと真っ先にフィーリングを感じる。1 2 3 4 5
Q30:楽しい出来事を思い返すと真っ先に声や音を思い返す。1 2 3 4 5
Q31:スポーツ中継はラジオが大好きだ。1 2 3 4 5
Q32:スポーツ中継はテレビが一番だ。1 2 3 4 5
Q33:スポーツ観戦中に身体を使って応援しないと盛り上がらない。1 2 3 4 5
Q34:洋服は自分がその服を着たイメージを描いてから買う。1 2 3 4 5
Q35:洋服はブランド名に非常にこだわる。1 2 3 4 5
Q36:洋服は着心地、肌触り、質感が何よりも大切。1 2 3 4 5
Q37:怒っている時、無口になりイライラする。1 2 3 4 5
Q38:怒っている時、大声でまくしたてる。1 2 3 4 5
Q39:怒っている時、こぶしを握りしめたり、暴れたり、物を投げる。1 2 3 4 5
Q40:人と接する時、顔と顔を直接合わせるのがいい。1 2 3 4 5
Q41:人と接する時、スポーツしたり食事したりするのがいい。1 2 3 4 5
Q42:人と接する時、電話に頼る。1 2 3 4 5
Q43:学習する時、実際に実験してみたり、メモやカードを作ったりするのがいい。1 2 3 4 5
Q44:学習する時、口頭で説明してもらったり、議論したりするのがいい。1 2 3 4 5
Q45:学習する時、説明図解や動画を見たり、図式化するのがいい。1 2 3 4 5
Q46:集中している時、物がきちんと片付いていないと気が散る。1 2 3 4 5
Q47:集中している時、雑音が聞こえると気が散る。1 2 3 4 5
Q48:集中している時、身体的な邪魔が入ると気が散る。1 2 3 4 5
Q49:映画や小説ではそのシーンの映像や登場人物の表情をよく思い浮かべる。1 2 3 4 5
Q50:映画や小説ではセリフや音楽の響きをよく思い浮かべる。1 2 3 4 5
Q51:映画や小説では登場人物の心の動きをよく思い浮かべる。1 2 3 4 5
各質問について丸をつけた点数を( )に書き入れ合算しましょう。
■「視覚優位」に関する質問
質問1 ( )
質問5 ( )
質問7 ( )
質問11 ( )
質問14 ( )
質問17 ( )
質問19 ( )
質問37 ( )
質問22 ( )
質問26 ( )
質問28 ( )
質問32 ( )
質問34 ( )
質問40 ( )
質問45 ( )
質問46 ( )
質問49 ( )
合計点数 ( )点
■「聴覚優位」に関する質問
質問3 ( )
質問6 ( )
質問8 ( )
質問12 ( )
質問13 ( )
質問16 ( )
質問20 ( )
質問38 ( )
質問24 ( )
質問25 ( )
質問30 ( )
質問31 ( )
質問35 ( )
質問42 ( )
質問44 ( )
質問47 ( )
質問50 ( )
合計点数 ( )点
■「体感覚優位」に関する質問
質問2 ( )
質問4 ( )
質問9 ( )
質問10 ( )
質問15 ( )
質問18 ( )
質問21 ( )
質問39 ( )
質問23 ( )
質問41 ( )
質問27 ( )
質問43 ( )
質問29 ( )
質問48 ( )
質問33 ( )
質問36 ( )
質問51 ( )
合計点数 ( )点
視 覚 ( )点
聴 覚 ( )点
身体感覚 ( )点
<注意> ※その時の気分、フィーリングによって点数が変化する場合があります。
※本チェックシートは人を「タイプ分け」「カテゴライズ」するものではありません。